横浜の中心地に位置する魅力的な投資物件です。専任媒介で安心の取引が可能です。
– みなとみらい線日本大通り駅徒歩3分、元町・中華街駅徒歩5分、JR石川町駅徒歩12分
– 想定年間収入92万4000円、表面利回り4.66%
– 築2003年の区分マンション
– 賃貸中で安定した収入が期待できます
– 横浜市中区山下町の好立地
価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
想定利回り
|
4.66% | 想定年間収入 | 92.4万円 |
現行利回り
|
4.66% | 現行年間収入 | 92.4万円 |
所在地 | 横浜市中区山下町44-2 | ||
交通 | みなとみらい線 「日本大通り」駅 徒歩3分 みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩5分 JR根岸線 「石川町」駅 徒歩12分 JR根岸線・横浜ブルーライン 「関内」駅 徒歩13分 |
||
間取り | 1K | ||
専有面積 | 22.62m2 | ||
バルコニー面積 | 3.19m2 | 向き | 南東 |
その他面積 | - | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造11階建 | 所在階 | 6階 |
築年月 | 2003年12月 | 総戸数 | 64戸 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
管理会社 | ㈱ASIAN STAR | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理員 | 巡回 |
管理費 | 8500円 | 修繕積立金 | 1600円 |
その他使用料 | - | ||
駐車場 | 空要確認 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 国土法届出 | - |
備考 | - | ||
物件番号 | - | ||
最終更新日 | - | 次回更新予定日 | - |
取引条件の 有効期限 |
- | 情報公開日 | - |